Function ทั้งหมด
MOLOG WMS
Standardสำหรับธุรกิจ | Enterpriseสำหรับธุรกิจ |
| รับสินค้า โดยการกำหนดข้อมูลล่วงหน้า (ASN) | ✓ | ✓ |
| รับสินค้าโดยตรง (Receive) | ✓ | ✓ |
| จัดเก็บสินค้าโดยควบคุมประเภทพื้นที่จัดเก็บ (Putaway) | ✓ | ✓ |
| รับสินค้าคืน (Return) | ✓ | ✓ |
| รับสินค้า โดยการใช้ Android Handheld สแกน (Scan In)* | ✓ | ✓ |
| ออกเอกสารการรับสินค้า (Goods Receive Note) | ✓ | ✓ |
| สแกนคืนสินค้า (Scan Return)* | ✓ | ✓ |
| จัดเก็บสินค้า โดยการใช้ Android Handheld สแกน (Scan Putaway)* | ✓ | |
| เก็บสินค้าตามเงื่อนไข เช่น บังคับพื้นที่* | ✓ |
| แก้ไขข้อมูลสินค้าคงคลังได้ง่ายๆ | ✓ | ✓ |
| พัก / ยกเลิกการพัก (Hold) | ✓ | ✓ |
| ย้ายพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย (Move) | ✓ | ✓ |
| ปรับเพิ่ม/ลด จำนวนสินค้าคงคลังได้ (Adjust) | ✓ | ✓ |
| เช็คข้อมูล Inventory บน Mobile Android & iOS ผ่าน ฺBrowser | ✓ | ✓ |
| ดูข้อมูลย้อนหลังของสินค้าคงคลังได้ (History) | ✓ | ✓ |
| ดูข้อมูลสต๊อกทั้ง ขาเข้า ขาออกได้ (Traceability) | ✓ | ✓ |
| ดูการไหลของ transaction ได้เป็นกราฟ | ✓ | ✓ |
| ไพวอทข้อมูล transaction ได้ (Pivot) | ✓ | ✓ |
| เช็คข้อมูลคลังสินค้าของ 3PL ได้ในตัวเอง (**Non3PL only) | ✓ | ✓ |
| ย้ายสินค้าโดยการสแกนได้* | ✓ | ✓ |
| สแกนนับสินค้าได้ (Cycle Count)* | ✓ | ✓ |
| วางแผนการปล่อยสินค้าได้ (PSO) | ✓ | ✓ |
| สร้างรายการสินค้าปล่อยออกได้ (Shipment) | ✓ | ✓ |
| ทำการหยิบสินค้าตาม Order Picking List ได้ | ✓ | ✓ |
| ออกเอกสาร Picking List / Delivery Note ได้ | ✓ | ✓ |
| สแกนแพ็คสินค้าเป็นกล่อง ๆ ได้ | ✓ | |
| ทำการหยิบสินค้าตาม Simple Wave ได้ | ✓ | ✓ |
| สแกนหยิบสินค้าตาม Pick Order / Wave Pick ได้ | ✓ | ✓ |
| รวมสินค้าหลาย Job ใน 1 Delivery Note ได้ | ✓ | ✓ |
| แยก 1 Job ออกเป็นหลาย Delivery Note ได้ (แยกรถ) | ✓ | |
| Simulate การ Wave สินค้าได้ (Fast Lane) | ✓ | |
| สแกนปล่อยสินค้าได้* | ✓ |
| เชื่อมต่อระบบ ERP/Accounting ได้ทุกระบบผ่านระบบ MLI FTP | ✓ | ✓ |
| เชื่อมต่อระบบ ERP/Accounting ได้ทุกระบบผ่านระบบ MLI Direct DB | ✓ | ✓ |
| เชื่อมต่อระบบ ERP/Accounting ได้ทุกระบบผ่านระบบ MLI RestFul | ✓ | ✓ |
| เชื่อมต่อระบบ SAP B1 โดยตรง | ✓ | ✓ |
| เชื่อมต่อระบบไปยังผู้ให้บริการขนส่ง Kerry Express ได้ | ✓ | |
| เชื่อมต่อระบบไปยังผู้ให้บริการขนส่ง Thailand Post ได้ | ✓ |
| ใช้ SMTP สำเร็จรูปได้ทันที (Send Grid) | ✓ | ✓ |
| แนบไฟล์เอกสารเข้าระบบได้ | ✓ | ✓ |
| แจ้งเตือนปัญหาได้อย่างง่าย | ✓ | ✓ |
| ระบุ / ยกเลิก Email ในการรับรายงานอัตโนมัติได้ ไม่จำกัด | ✓ | ✓ |
| แนบรูป ถ่ายรูป จาก Smart Phone / Handheld ได้* | ✓ | ✓ |
| จัดการพื้นที่จัดเก็บได้ | ✓ | ✓ |
| สร้างข้อมูลพื้นฐานตามมาตรฐาน รองรับ e-commerce ได้ | ✓ | ✓ |
| ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | ✓ | ✓ |
| ระบุสิทธิ์ผู้ใช้งานตามกลุ่มได้ | ✓ | ✓ |
| สร้างคลังสินค้าได้(ตามจำนวน License) | ✓ | ✓ |
| ดูรายงานสรุปจากแดชบอร์ดได้ | ✓ | ✓ |
| กำหนดเลขอ้างอิงได้ตามต้องการ และตั้งค่าเพื่อ กำหนดเงื่อนไขได้ | ✓ | ✓ |
| แชร์รายงานไปยังอีเมล์ปลายทางที่ต้องการได้ | ✓ | ✓ |
| สร้างผู้ใช้งานได้ด้วยตนเองได้ | ✓ | ✓ |
| ใช้งาน Spreedsheet ในระบบได้เลย | ✓ | ✓ |
| สร้าง / พิมพ์แทกส์ และลาเบล ได้ | ✓ | ✓ |
| ส่งรายงานตาม วัน เวลา ที่กำหนดได้ | ✓ | ✓ |
| ใบงานแจ้งเตือนไปยังทีมงานที่รับผิดชอบได้ (Push Notification) | ✓ | ✓ |
| มีระบบแนะนำโลเคชั่นที่ดีที่สุด* | ✓ | |
| รองรับการใช้งานแบบ Serial Number | ✓ |
* ต้องมี Handheld หรืออุปกรณ์เสริม สำหรับงานนั้น
เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ
คุณด้วย MOLOG WMS
จัดการสินค้าของคุณอย่างชาญฉลาด ด้วยระบบที่เรา “ตั้งใจ” พัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้งานโลจิสติกส์ของคุณ “ง่าย” ที่สุด